ویژگی های محصول
این محصول برای تقویت، دریاف و ارسال سیگنالهای آنتن موبایل برای خانه ها، اداره جات و ساختمانهای بزرگ قابل استفاده است.
Specifications |
Parameters | |
Frequency Range (Customers to Choose) | Uplink | 824-849MHz |
Downlink | 869-894MHz | |
Frequency Bandwidth (Adjustable) |
10MHz from 0.2 to 10MHz bandwidth adjusted |
|
Gain | 68±2dB | |
Automatic gain control (Step Attenuation) | 31dB @ 1dB/ Step | |
Auto Gain Control | 20dB Min. | |
Device Output Power | 20dBm | |
Spurious Emission | ≤ -15dBm/30kHz | |
9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz | ||
1GHz~12.75GHz: ≤ -30dBm/30kHz | ||
Inter-Modulation Attenuation ACPR | ≤ -40dBc / 30kHz (measured under rated output power) | |
In-band Ripple | ≤ 3dB | |
VSWR | <=2 | |
I/O Impedance | 50 Ω | |
Noise Figure | ≤ 5dB | |
System Delay | ≤ 5μs | |
RF Connector(Customers to Choose) | SMA (F) | |
Operating Temperature | – 10°C ~ + 55°C / Storage: -20°C ~ +60°C | |
Power Supply | AC 220V/ DC5V/2A | |
Dimensions | 165*130*40 (mm) | |
Weight | ≤0.35 kg(Net) | |
Alarm Monitoring System | Alarm for uplink self-oscillation | |
LCD Intelligent Guide | Done |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تکرار کننده خانگی موبایل تک باند” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
تکرار کننده خانگی موبایل با فرکانس قابل انتخاب 3G
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تکرار کننده خانگی موبایل تک باند” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.